nguyenguyen
Nhân Viên
Báo giá thu mua phế liệu phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: loại phế liệu, tình trạng phế liệu, tình hình thị trường, địa điểm thu mua,... Bạn quan tâm tới giá thu mua phế liệu hiện nay? Hãy theo dõi bài viết dưới đây!
Lưu ý: Giá thu mua phế liệu luôn biến động mỗi ngày. Vì vậy, để được báo giá thu mua phế liệu chính xác nhất, các bạn vui lòng liên hệ Công ty thu mua phế liệu Thành Đạt theo địa chỉ dưới đây:
CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Đường D9, KCN Tân Bình, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0969.088.979
Website: https://thumuaphelieuthanhdat.vn/
Báo giá thu mua phế liệu đồng
Phân loại phế liệu đồng | Đơn giá ( VNĐ/kg) |
Đồng cáp | 158.000 – 376.400 |
Đồng đỏ | 152.000 – 287.300 |
Đồng vàng | 55.000 – 177.300 |
Mạt đồng vàng | 44.000 – 126.400 |
Đồng cháy | 63.700 – 149.400 |
Báo giá thu mua phế liệu sắt thép
Phân loại phế liệu sắt thép | Đơn giá ( VNĐ/kg) |
Sắt đặc | 11.900 – 31.000 |
Sắt vụn | 10.700 – 22.900 |
Sắt gỉ sét | 10.000 – 22.300 |
Bazo sắt | 9.000 – 20.000 |
Sắt công trình | 12.000 – 24.500 |
Báo giá thu mua nhôm phế liệu
Phân loại phế liệu nhôm | Đơn giá ( VNĐ/kg) |
Nhôm loại 1 (nhôm thanh, nhôm đặc nguyên chất, nhôm đà) | 35.400 – 70.000 |
Nhôm loại 2 (nhôm trắng, hợp kim nhôm) | 32.200 – 68.000 |
Nhôm loại 3 (nhôm xám) | 20.000 – 58.000 |
Nhôm loại 4 (vụn nhôm, mạt nhôm, bazo nhôm ) | 20.800 – 25.000 |
Bột nhôm | 12.000 – 24.500 |
Nhôm dẻo | 31.000 – 47.000 |
Nhôm máy | 32.000 – 40.000 |
CÔNG TY THU MUA PHẾ LIỆU THÀNH ĐẠT
Địa chỉ: Đường D9, KCN Tân Bình, Q.Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0969.088.979
Website: https://thumuaphelieuthanhdat.vn/