vinhnghoabinh
Nhân Viên
Báo giá cửa thép vân gỗ 4 cánh tại Bình Dương
Báo giá thi công cửa thép vân gỗ 2024 cho cửa 4 cánh đều ( KG-42)
Một số mẫu cửa thép vân gỗ 4 cánh đều có trong Catalogue của Kingdoor
Báo giá thi công cửa thép vân gỗ 2024 cho cửa 4 cánh lệch ( KG-41)
Báo giá thi công cửa thép vân gỗ 2024 cho cửa 4 cánh đều ( KG-42)
TT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | ||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | ||||||
1 | Cửa chính 4 cánh đều KG-42.01.01-3TK | 2800 | 2500 | m2 | 7.00 | 1 | 3,069,000 | 21,483,000 | Đơn giá áp dụng cho cửa có chiều dày tường tối đa là 130mm, tường dày hơn 130mm thì mỗi 10mm dày thêm cộng 10.000đ/m2 cửa |
1.1 | Gia công ô thoáng kính | ô | 3 | 158,000 | 474,000 | ||||
1.2 | Phào giả mặt sau | md | 8.04 | 80,000 | 643,200 | ||||
1.3 | Khoá tay gạt hợp kim Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 670,000 | 670,000 | ||||
Tổng cộng (1 bộ) | 23,270,200 |
Báo giá thi công cửa thép vân gỗ 2024 cho cửa 4 cánh lệch ( KG-41)
TT | Sản phẩm | Thông số kỹ thuật | Đơn vị | Khối lượng | Đơn giá | Thành tiền | Ghi chú | ||
Rộng | Cao | KT – 1 bộ | SL (bộ) | ||||||
1 | Cửa chính 4 cánh lệch KG41.01H.03A-3TK | 2800 | 2500 | m2 | 7.00 | 1 | 3,069,000 | 21,483,000 | Đơn giá áp dụng cho cửa có chiều dày tường tối đa là 130mm, tường dày hơnn 130mm thì mỗi 10mm dày thêm cộng 10.000đ/m2 cửa |
1.1 | Gia công ô thoáng kính | ô | 3 | 158,000 | 474,000 | ||||
1.2 | PP huỳnh Hoa Cúc | ô | 2 | 195,000 | 390,000 | ||||
1.3 | Phào giả mặt sau | md | 8.04 | 80,000 | 643,200 | ||||
1.4 | Khoá tay gạt hợp kim Huy Hoàng 5810 | Bộ | 1 | 670,000 | 670,000 | ||||
Tổng cộng (1 bộ) | 23,660,200 |
Đính kèm
-
91.5 KB Lượt xem: 0