anhngocanh
Nhân Viên
BÁO GIÁ THAM KHẢO CÁC MẪU CỬA VÒM NHỰA COMPOSITE TẠI QUẬN 2
Báo Giá Mẫu Cửa Vòm Nhựa Composite Phủ Da (SYB)
Báo Giá Mẫu Cửa Vòm Nhựa Composite Sơn Pu (SYA)
Báo Giá Mẫu Cửa Vòm Nhựa Composite Sơn Vân Gỗ Luxury (LX)
BÁO GIÁ PHÁT SINH MẪU CỬA VÒM NHỰA COMPOSITE TẠI QUẬN 2.
Loại | Kích Thước (mm) | Model | Đơn Giá (VNĐ) |
Cửa Nhựa Composite | 900 x 2200 | Cửa Vòm Nhựa Composite Phủ Da | 4.000.000 |
Cửa Vòm Nhựa Composite Sơn PU | 4.300.000 | ||
Cửa Vòm Nhựa Composite Sơn Vân Gỗ Luxury | 4.900.000 |
THÔNG TIN SẢN PHẨM | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Cửa vòm nhựa Composite phủ da - Vật liệu chính : nhựa PVC và bột gỗ mịn cùng với những chất phụ gia tạo thành + Chiều dày Cánh : 40 mm + Khung lắp ráp : 45 x 90 mm (dày tường 90-110mm) + Kích thước phủ bì : 900 x 2200 mm - Kết cấu bên trong : nhựa gỗ | Bộ | 1 | 4.000.000 |
Nẹp chỉ | Bộ | 1 | 400.000 |
Bản lề | Cái | 4 | 80.000 |
Khóa tròn trơn | Bộ | 1 | 200.000 |
Tổng | 4.680.000 |

Báo Giá Mẫu Cửa Vòm Nhựa Composite Sơn Pu (SYA)
THÔNG TIN SẢN PHẨM | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Cửa vòm nhựa Composite sơn PU - Vật liệu chính : nhựa PVC và bột gỗ mịn cùng với những chất phụ gia tạo thành + Chiều dày Cánh : 40 mm + Khung lắp ráp : 45 x 90 mm (dày tường 90-110mm) + Kích thước phủ bì : 900 x 2200 mm - Kết cấu bên trong : nhựa gỗ | Bộ | 1 | 4.300.000 |
Nẹp chỉ | Bộ | 1 | 400.000 |
Bản lề | Cái | 4 | 80.000 |
Khóa tròn trơn | Bộ | 1 | 200.000 |
Tổng | 4.980.000 |

Báo Giá Mẫu Cửa Vòm Nhựa Composite Sơn Vân Gỗ Luxury (LX)
THÔNG TIN SẢN PHẨM | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ (VNĐ) |
Cửa nhựa Composite Sơn Vân Gỗ Luxury - Vật liệu chính : nhựa PVC và bột gỗ mịn cùng với những chất phụ gia tạo thành + Chiều dày Cánh : 40 mm + Khung lắp ráp : 45 x 90 mm (dày tường 90-110mm) + Kích thước phủ bì : 900 x 2200 mm - Kết cấu bên trong : nhựa gỗ | Bộ | 1 | 4.900.000 |
Nẹp chỉ | Bộ | 1 | 400.000 |
Bản lề | Cái | 4 | 80.000 |
Khóa tròn trơn | Bộ | 1 | 200.000 |
Tổng | 5.580.000 |
STT | Loại | Model | Kích Thước (mm) | Đơn Giá (VNĐ) |
1 | PHÁT SINH NẸP CHỈ | Nẹp chỉ nổi tân cổ điển 2 mặt | 900 x 2200 | 400.000 |
Nẹp L5 (phủ 2 mặt) | 900 x 2200 | 400.000 | ||
Nẹp L6 (phủ 2 mặt) | 900 x 2200 | 500.000 | ||
2 | PHÁT SINH CHỈ NHÔM | Chỉ nhôm 7mm màu bạc hoặc màu đồng | Cây ngang | 40.000 |
Cây đứng | 80.000 | |||
3 | PHÁT SINH Ô KÍNH | Theo CATALOGUE | 120 x 340 | 200.000 |
4 | PHÁT SINH KHOÉT KHÓA TAY GẠT | Các loại khóa tay gạt | 100.000 | |
5 | PHÁT SINH TĂNG THEO DÀY TƯỜNG | Dày tường 105 - 125 mm | KLR 55 x 105 | 50.000 |
Dày tường 120 - 140 mm | KLR 45 x 120 | 100.000 | ||
Dày tường 140 - 180 mm | - KLR 45 x 120 - Nẹp chỉ L6 | 200.000 | ||
Dày tường 200 - 220 mm | KLR 45 x 200 | 1.000.000 | ||
Dày tường 240 - 260 mm | - KLR 45 x 200 - Nẹp chỉ L6 | 1.100.000 | ||
Y nối khung bao tăng thêm 60 mm | 1 mặt (3 cây) | 300.000 | ||
6 | PHÁT SINH OFIX | Kính chết (trong hoặc mờ) | 500 x 900 | 900.000 |
Ván nhựa Composite | 500 x 900 | 1.500.000 | ||
Kính chết (trong hoặc mờ) | 500 x (1200 - 1800) | 1.900.000 | ||
Ván nhựa Composite | 500 x (1200 - 1800) | 2.500.000 | ||
7 | PHÁT SINH KÍCH THƯỚC QUÁ KHỔ CHIỀU CAO | Khung lắp ráp 105 mm | 2215 - 2280 | Giá tăng 5% |
Khung lắp ráp 90, 120, 200 mm | 2205 - 2280 | |||
Các loại khung | 2285 - 2390 | Giá tăng 10% | ||
8 | PHÁT SINH KÍCH THƯỚC QUÁ KHỔ CHIỀU RỘNG | CỬA ĐƠN KLR 90, 120, 200 mm | 910 - 970 | Giá tăng 10% |
CỬA ĐƠN KLR 105 | 910 - 980 | Giá tăng 10% | ||
CỬA HAI CÁNH | 1100 - 1430 | Giá nhân 1,6 | ||
1400 - 1870 | Giá nhân 2 | |||
9 | Vượt kích thước cả chiều cao lẫn chiều ngang thì tính giá = vượt cao + vượt ngang |
Đính kèm
-
208 KB Lượt xem: 0