ThienY2811
Nhân Viên
Bảng giá tham khảo giá cửa thép chống cháy tại Quận 11 mới nhất
2.1 Giá cánh khung cửa thép chống cháy tại Quận 11
Bảng 2.1: Giá cánh, khung cửa thép chống cháy
(Giá trên chưa bao gồm phụ kiện cửa đi kèm, chi phí lắp đặt, vận chuyển và phát sinh nếu có)

Cửa thép chống cháy TCC.06
2.800.000₫
Đặt hàng

Cửa thép chống cháy TCC.05
2.800.000₫
Đặt hàng

Cửa thép chống cháy TCC.04
2.800.000₫
Đặt hàng

Cửa thép chống cháy TCC.03
2.800.000₫
Đặt hàng
2.2 Bảng giá chi tiết giá cửa thép chống cháy tại Quận 11 các loại
* Mẫu cửa thép vân gỗ EI70
(Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và phát sinh nếu có)
* Mẫu cửa thép vân gỗ EI90
(Giá trên chưa bao gồm vận chuyển và phát sinh nếu có)
2.2 Phụ kiện giá cửa thép chống cháy tại Quận 11
2.3 Chi phí kiếm định giá cửa thép chống cháy tại Quận 11
4. Địa chỉ bán giá cửa thép chống cháy tại Quận 11 uy tín
5. Hệ thống Showroom
Showroom 1: 10/1F Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn
Showroom 2: Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM.
Showroom 3: Đường 23/10, Vĩnh Hiệp , Nha Trang, Khánh Hòa.
Showroom 4: Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Showroom 5:Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q.2, Tp. HCM
Showroom 6: Quốc Lộ 1K, P. Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM
2.1 Giá cánh khung cửa thép chống cháy tại Quận 11
Bảng 2.1: Giá cánh, khung cửa thép chống cháy
TÊN GỌI | PHÂN LOẠI | ĐVT | GIÁ THÀNH |
GIÁ CỬA THÉP CHỐNG CHÁY TẠI QUẬN 11 | EI70 | m2 | 2.317.000vnd |
EI90 | m2 | 2.597.000vnd |

Cửa thép chống cháy TCC.06
2.800.000₫
Đặt hàng

Cửa thép chống cháy TCC.05
2.800.000₫
Đặt hàng

Cửa thép chống cháy TCC.04
2.800.000₫
Đặt hàng

Cửa thép chống cháy TCC.03
2.800.000₫
Đặt hàng
2.2 Bảng giá chi tiết giá cửa thép chống cháy tại Quận 11 các loại
* Mẫu cửa thép vân gỗ EI70
DIỄN GIẢI | KÍCH THƯỚC | ĐVT | SL | THÀNH TIỀN |
GIÁ CỬA THÉP CHỐNG CHÁY TẠI QUẬN 11 EI70 PHÚT Cấu tạo: – Khung thép dày 1.4mm, độ dày khung 50 x 110mm – Độ dày cánh: 50mm – Hai mặt đối xứng, mỗi mặt được ốp bởi 01 tấm thép dày 0.75 mm( 2 mặt tổng chiều dày 1.6mm) – Vật liệu trong cánh: Mỗi mặt bên được bố trí 1 tấm thạch cao chống cháy dày 9.5mm, bên trong điền đầy bông đá Dragon rockwool – Sơn tĩnh điện hoàn thiện 1 màu | 900 x 2200 | m2 | 1 | 4,587,660vnd |
Bản lề NPL | Cái | 4 | 240,000vnd | |
Doorsill ngăn khói inox 304 | Bộ | 1 | 560.000vnd | |
Khoá tay gạt Huy Hoàng EX 5810 | Bộ | 1 | 714.000vnd | |
Lắp đặt tại nội thành TP.HCM | Bộ | 1 | 750.000vnd |

* Mẫu cửa thép vân gỗ EI90
DIỄN GIẢI | KÍCH THƯỚC | ĐVT | SL | THÀNH TIỀN |
GIÁ CỬA THÉP CHỐNG CHÁY TẠI QUẬN 11 EI90 PHÚT Cấu tạo: – Khung thép dày 1.5mm, độ dày khung 50 x 110mm – Độ dày cánh: 50mm – Hai mặt đối xứng, mỗi mặt được ốp bởi 01 tấm thép dày 0.95 mm( 2 mặt tổng chiều dày 1.9mm) – Vật liệu trong cánh: Mỗi mặt bên được bố trí 1 MgO dày 8.0mm, bên trong điền đầy bông đá Dragon rockwool – Sơn tĩnh điện hoàn thiện 1 màu | 900 x 2200 | m2 | 1 | 5,142,060vnd |
Bản lề NPL | Cái | 4 | 240.000vnd | |
Doorsill ngăn khói inox 304 | Bộ | 1 | 560.000vnd | |
Khoá tay gạt Huy Hoàng EX5810 | Bộ | 1 | 714.000vnd | |
Lắp đặt tại TP.HCM | Bộ | 1 | 750.000vnd |

2.2 Phụ kiện giá cửa thép chống cháy tại Quận 11
STT | SẢN PHẨM | ĐVT | Đơn Giá | Thành Tiền |
1 | Door sill Inox 304 dày 1.2mm (cửa 1 cánh) | Bộ | 540.000 | 540.000 |
2 | Door sill Inox 304 dày 1.2mm (cửa 2 cánh) | Bộ | 1.100.000 | 1.100.000 |
3 | Kính chống cháy dày 38mm (500*900) | Ô | 4.700.000 | 4.700.000 |
4 | Kính chống cháy dày 38mm (430*830) | Ô | 3.900.000 | 3.900.000 |
5 | Kính chống cháy dày 38mm (430*630) | Ô | 3.000.000 | 3.000.000 |
6 | Kính chống cháy dày 38mm (200*600) | Ô | 1.400.000 | 1.400.000 |
7 | Kính chống cháy dày 38mm (200*500) | Ô | 1.200.000 | 1.200.000 |
8 | Gia công louver (KT dưới 0.2 m2) | Ô | 320.000 | 320.000 |
9 | Gia công louver (KT dưới 0.4 m2) | Ô | 640.000 | 640.000 |
10 | Gia công louver ( từ 0.5m2 trở lên) | m2 | 1.600.000 | |
11 | Sơn vân gỗ cửa thép an toàn sơn tĩnh điện | m2 | 250.000 | 250.000 |
12 | Sơn vân gỗ cửa thép chống cháy | m2 | 350.000 | 350.000 |

2.3 Chi phí kiếm định giá cửa thép chống cháy tại Quận 11
STT | SỐ LƯỢNG KIỂM ĐỊNH | ĐVT | Thành Tiền |
1 | Chi phí kiểm định riêng công trình từ 1-->10 bộ | lô | 1.500.000 |
2 | Chi phí kiểm định riêng công trình từ 11 --> 20 bộ | lô | 4.500.000 |
3 | Chi phí kiểm định riêng công trình từ 21 --> 30 bộ | lô | 6.000.000 |
4 | Chi phí kiểm định riêng công trình từ 31--> 40 bộ | lô | 7.500.000 |
5 | Chi phí kiểm định riêng công trình từ 41 --> 50 bộ | lô | 9.000.000 |
6 | Chi phí kiểm định riêng công trình từ 51 --> 60 bộ | lô | 10.500.000 |
7 | Chi phí kiểm định riêng công trình từ 61 --> 70 bộ | lô | 12.000.000 |
8 | Chi phí kiểm định riêng công trình từ 71 --> 80 bộ | lô | 13.500.000 |
9 | Chi phí kiểm định riêng công trình từ 81 --> 90 bộ | lô | 15.000.000 |
10 | Chi phí kiểm định riêng công trình từ 91 --> 100 bộ | lô | 18.000.000 |


4. Địa chỉ bán giá cửa thép chống cháy tại Quận 11 uy tín
– Ngoài ra, khách hàng nhu cầu tìm hiểu thêm về mẫu mã và màu sắc xem tại website: cuagonhuacomposite.net hoặc trải nghiệm thực tế cửa trực tiếp có thể đến tại Cửa hàng Kotdoor tại 10/1F, Tô Ký, Hóc Môn. Hoặc hệ thống showroom cửa gần nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh nhé.Hotline & Zalo: 0916790911 (Ms. Yen)
Website: cuagonhuacomposite.net & kotdoor.com
Page: Cửa nhựa ABS Hàn Quốc Showroom Kotdoor
5. Hệ thống Showroom
Showroom 1: 10/1F Tô Ký, Thới Tam Thôn, Hóc Môn
Showroom 2: Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. HCM.
Showroom 3: Đường 23/10, Vĩnh Hiệp , Nha Trang, Khánh Hòa.
Showroom 4: Quốc Lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Showroom 5:Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Q.2, Tp. HCM
Showroom 6: Quốc Lộ 1K, P. Linh Xuân, Tp. Thủ Đức, Tp. HCM