Nguyễn Quốc Anh
Nhân Viên
Bạn đang không biết mua bulong nhựa ở đâu? Hãy liên hệ Cty Toàn Phát,chúng tôi chuyên cung cấp bulong nhựa giá rẻ nhất, giao hàng nhanh nhất tại Hà Nội và TP HCM.
Hãy đến với Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Và Thương Mại Toàn Phát của chúng tôi để có được những tư vấn nhiệt tình của nhân viên và có được sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.
1, Tìm hiểu về Bulong nhựa Toàn Phát
Một bộ đầy đủ của bulong nhựa gồm có:
2, Bộ phận Thanh ren bulong nhựa
Hình ảnh thanh ren bulong nhựa với các chất liệu nhựa khác nhau
Bảng thông số kỹ thuật thanh ren bulong nhựa
3, Bộ phận Đai ốc bulong nhựa
Hình ảnh đai ốc bulong nhựa với các chất liệu nhựa khác nhau
Bảng thông số kỹ thuật đai ốc bulong nhựa
4, Bộ phận Vòng đệm bulong nhựa
Hình ảnh vòng đệm bulong nhựa với các chất liệu nhựa khác nhau
Hãy đến với Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Đầu Tư Và Thương Mại Toàn Phát của chúng tôi để có được những tư vấn nhiệt tình của nhân viên và có được sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.
1, Tìm hiểu về Bulong nhựa Toàn Phát
Một bộ đầy đủ của bulong nhựa gồm có:
- Thanh ren của bulong nhựa
- Đai ốc bulong nhựa
- vòng đệm bulong nhựa
- Độ bền cao
- Chịu mài mòn
- Khả năng chịu nhiệt độ cao
- Độ bền cơ học
- Vật liệu nhựa thân thiện với môi trường
2, Bộ phận Thanh ren bulong nhựa

Hình ảnh thanh ren bulong nhựa với các chất liệu nhựa khác nhau

Bảng thông số kỹ thuật thanh ren bulong nhựa
Kích thước bulong nhựa | D(mm) | H(mm) |
M2 | 3.8-4.0 | 1.3-1.4 |
M3 | 5.32-5.5 | 1.8-2.0 |
M4 | 6.78-7.0 | 2.6-2.8 |
M5 | 7.78-8.0 | 3.4-3.6 |
M6 | 9.78-10.0 | 3.9-4.1 |
M8 | 12.73-13 | 5.15-5.45 |
M10 | 15.73-16.0 | 6.3-6.5 |
M12 | 17.73-18 | 7.8-8.0 |
M14 | 20.67-21 | 8.51-8.8 |
M16 | 23.67-24 | 9.82-10 |
M18 | 26.16-26.67 | 11.15-11.5 |
M20 | 29.16-29.67 | 12.28-12.5 |
M27 | 40.00-41 | 16.65-17.35 |

Hình ảnh đai ốc bulong nhựa với các chất liệu nhựa khác nhau

Bảng thông số kỹ thuật đai ốc bulong nhựa
Tiêu chuẩn GB | |||
Kích thước bulong nhựa | F(mm) | H(mm) | Thông số |
M3 | 5.5 | 2.4 | M3 × 0.5 |
M4 | 7 | 3.2 | M4 × 0.7 |
M5 | 8 | 4.7 | M5 × 0.8 |
M6 | 10 | 5.2 | M6 × 1.0 |
M8 | 13 | 6.8 | M8 ×1.25 |
M10 | 16 | 8.4 | M10×1.50 |
M12 | 18 | 10.8 | M12×1.75 |
M14 | 21 | 12.8 | M14× 2.0 |
M16 | 24 | 14.8 | M16× 2.0 |
M18 | 27 | 15.8 | M18× 2.5 |
M20 | 30 | 18 | M20× 2.5 |
M24 | 36 | 22.3 | M24× 3.0 |
Tiêu chuẩn ISO | |||
Kích thước bulong nhựa | F(mm) | H(mm) | Thông số |
M3 | 5.5 | 2.4 | M3 × 0.5 |
M4 | 7 | 3.2 | M4 × 0.7 |
M5 | 8 | 4.7 | M5 × 0.8 |
M6 | 10 | 5.2 | M6 × 1.0 |
M8 | 13 | 6.8 | M8 ×1.25 |
M10 | 16 | 8.4 | M10×1.50 |
M12 | 18 | 10.8 | M12×1.75 |
M14 | 21 | 12.8 | M14× 2.0 |
M16 | 27 | 14.8 | M16× 2.0 |
M18 | 27 | 15.8 | M18× 2.5 |
M20 | 30 | 18 | M20× 2.5 |
M24 | 36 | 22.3 | M24× 3.0 |
Tiêu chuẩn DIN | |||
Kích thước bulong nhựa | F(mm) | H(mm) | Thông số |
M3 | 5.5 | 2.4 | M3 × 0.5 |
M4 | 7 | 3.2 | M4 × 0.7 |
M5 | 8 | 4 | M5 × 0.8 |
M6 | 10 | 5 | M6 × 1.0 |
M8 | 13 | 6.5 | M8 ×1.25 |
M10 | 17 | 8 | M10×1.50 |
M12 | 19 | 10 | M12×1.75 |
M14 | 22 | 11 | M14× 2.0 |
M16 | 24 | 13 | M16× 2.0 |
M18 | 27 | 15 | M18× 2.5 |
M20 | 30 | 16 | M20× 2.5 |
M24 | 36 | 19 | M24× 3.0 |
4, Bộ phận Vòng đệm bulong nhựa

Hình ảnh vòng đệm bulong nhựa với các chất liệu nhựa khác nhau
